VPX总线通用雷达/声呐信号处理平台
作者: 来源: 发布时间:2019/3/15 13:49:26
通用信号处理机是雷达/声呐装备的核心处理设备,主要运行实时信号处理算法,将采集数据中的实时信号通过信号处理算法提取出来,通过系统之间的数据通讯传递给数据处理机和显控设备。 通用信号处理机是雷达/声呐的核心,与通用计算机系统相比,通用信号处理机具有实时处理能力、高I/O吞吐带宽、低功耗、环境适应性、可根据计算量进行线性扩展。我公司的信号处理机提供系统级支撑软件,便于进行系统级别开发和调试,可广泛应用于多种体制雷达、声呐、图像处理等领域。公司信号处理机产品示意图如下:
序号 | 类别 | 功能描述 | 实例图 |
1 | cpu板 | 信号处理平台的核心部件,主要承担实时多任务数据处理和任务调度功能。运行实时多任务操作系统。 | ![]() |
2 | GPU板 | 信号处理平台的核心部件,主要承担图形图像的高速运算、处理和显示功能。运行LINUX操作系统。 | ![]() |
3 | DSP板 | 信号处理平台的核心模块,主要承担高速运算、实时处理的功能。 | ![]() |
4 | A/D板 | 实现采集模拟信号以转换为数字信号用于后续处理的功能,可单独使用,也可多板同步使用。 | ![]() |
5 | D/A板 | 实现将数字信号转换为模拟信号的功能,可单独使用,也可多板同步使用。 | ![]() |
6 | 定时板 | 为系统提供采样时钟和定时信号。 | ![]() |
7 | 交换板 | 实现机箱内模块之间通过SRIO和千兆以太网数据交换,以及机箱间的高速网络及SRIO交换通信。 | ![]() |
8 | 存储板 | 主要用于记录、存储数据。 | ![]() |
9 | 接口板 | 主要用于将高带宽数据接入信号处理平台。 | ![]() |
本文关键词:
相关阅读: